Lugar de origen: | Chongqing |
Nombre de la marca: | Bosun |
Certificación: | ISO9001, CE, CQC,CCC |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 999 - 9999 USD |
Detalles de empaquetado: | CASO DE MADERA |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 2000 PC por mes |
Nombre de producto: | Bandeja eléctrica de la cesta | Color: | Como sea necesario |
---|---|---|---|
ODM/OEM: | Aceptado | Certificado: | ISO, 9001 CQC, CCC, CE |
Pago: | T/T L/C | Embalaje: | CASO DE MADERA |
Alta luz: | Bandeja eléctrica galvanizada de la cesta de la inmersión caliente,Bandeja eléctrica de acero inoxidable de aluminio de la cesta,Bandeja de cable eléctrico perforada |
La inmersión caliente galvanizó la bandeja eléctrica perforada de aluminio de la cesta del acero inoxidable
Descripción de producto
La bandeja total, eléctrica de la cesta es un componente esencial de muchos sistemas eléctricos, proporcionando un camino seguro y organizado para los cables y atar con alambre. La bandeja de la cesta se diseña para ser modular, teniendo en cuenta para que la instalación y el arreglo para requisitos particulares fáciles quepan las necesidades específicas del uso. Está disponible en una variedad de tamaños y de configuraciones y puede ser utilizada en una amplia gama de usos, incluyendo centros de datos, instalaciones industriales, y edificios comerciales. La instalación y el mantenimiento apropiados son esenciales para el rendimiento óptimo y la seguridad del sistema eléctrico.
Especificación
Materiales y finales | Aspecto | Tratamiento superficial que deforma | Demanda del ambiente | Vida (año) | |
Acero | Espray | Muy bueno | NO | Temperatura interior y seca, normal | 10 |
Pre-galvanizado | Bueno | NO | Anticorrosión interior, ligero | 12 | |
Pre-galvanizado con el polvo cubierto | Muy bueno | NO | Fuera de temperatura alta mojada | 14 | |
Caliente sumergido galvanizado | Normal | Deformación | Afuera, corrosión pesada | >40 | |
Aluminio | Aluminio | Bueno | Deformación de la luz | Temperatura interior y seca, normal | 20 |
Aluminio con el polvo cubierto | Muy bueno | Deformación de la luz | Afuera, luz anticorrosión | 14 | |
Acero inoxidable 304 | Muy bueno | NO | Afuera, corrosión pesada | >30 | |
Nuevo material | Cubra con cinc el magnesio de aluminio | Muy bueno | NO | Afuera, corrosión pesada | >30 |
Por qué elíjanos
.
experiencia 1.Our
productos 2.Quality/servicios
tasación 3.Competitive
4.Innovation
6.Possibles
7.Authorization por ABB Schneider Siemens
Ingeniería
plantas de la generación 1.Power
2.Substations
edificios 3.Commercial
centros 4.Data
sistemas de energía 5.Renewable
6.Transportation
Embalaje
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613983689655
OEM de alto voltaje del ODM del gabinete del interruptor de 40.5KV 33KV 12KV 11KV 6.6KV
Tensión del dispositivo de distribución de alto voltaje eléctrico industrial de 12KV Drawout alta
Voltaje clasificado 40.5KV Ring High Voltage Switchgear aislado aire 50Hz
Subestación compacta eléctrica del transformador para los sistemas de rejilla eléctricos 36KV
Equipo de la distribución de poder de la subestación del transformador del acuerdo del ARCO 600V MNS